CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666
C/ Ignacio Figueroa 1-A C.P. 23001, Jaen.
A-23434970.
| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|---|---|---|---|
BASAMIENTO. |
|||
| 20.006,2 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - BASAMENTO |
2,50€ | 50.015,50€ |
| 1.503,50 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - BASAMENTO |
3,50€ | 5.262,25€ |
| 580,00 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - BASAMENTO |
3,50€ | 2.030,00€ |
| 17.767,6 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - BASAMENTO |
2,50€ | 44.419,00€ |
| 1.965 | ZÓCALO PERIMETRAL ESMALTE - BASAMENTO (METRO LINEAL) |
2,90€ | 5.698,50€ |
| 7.470,00 | SEÑALIZACIÓN DE PLAZAS - BASAMENTO (METRO LINEAL) |
2,90€ | 21.663,00€ |
TORRE 1. |
|||
| 35.438,6 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T1 |
2,50€ | 88.596,50€ |
| 2.046,67 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T1 |
3,50€ | 7.163,35€ |
| 1.797,30 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T1 |
3,50€ | 6.290,55€ |
| 10.780,6 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T1 |
2,50€ | 26.951,50€ |
| 511,14 | PINTURA ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T1 |
3,50€ | 1.788,99€ |
TORRE 2. |
|||
| 29.654,5 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T2 |
2,50€ | 74.136,25€ |
| 1.605,73 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T2 |
3,50€ | 5.620,06€ |
| 1.414,50 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T2 |
3,50€ | 4.950,75€ |
| 9.051,22 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T2 |
2,50€ | 22.628,05€ |
| 416,01 | PINTURA ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T2 |
3,50€ | 1.456,04€ |
TORRE 3 |
|||
| 29.584,3 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T3 |
2,50€ | 73.960,75€ |
| 1.605,73 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T3 |
3,50€ | 5.620,06€ |
| 1.414,50 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T3 |
3,50€ | 4.950,75€ |
| 9.387,07 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T3 |
2,50€ | 23.467,68€ |
| 424,35 | PINTURA ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T3 |
3,50€ | 1.485,23€ |
TORRE 4. |
|||
| 35.438,7 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T4 |
2,50€ | 88.596,75€ |
| 2.046,67 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS VERTICALES - T4 |
3,50€ | 7.163,35€ |
| 1.797,30 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T4 |
3,50€ | 6.290,55€ |
| 10.870,6 | PINTURA PLASTICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T4 |
2,50€ | 27.176,50€ |
| 511,14 | PINTURA ACRILICA LISA EN PARAMENTOS HORIZONTALES - T4 |
3,50€ | 1.788,99€ |
| SubTotal | 609.170,87€ |
| IVA | 127.925,88€ |
| Total | 737.096,75€ |