CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635
C/ Coruña Nº6 46388 Godelleta
20042933C
Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
---|---|---|---|
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES |
|||
4 | E01DIF020 LEVANTADO AP.SANITARIOS |
45,00€ | 180,00€ |
24,33 | E01DFB020 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC. |
57,60€ | 1.401,41€ |
2,16 | E01DFL010 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR. |
80,00€ | 172,80€ |
CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO |
|||
1 | E03M010 CONEXIONES A ACOMETIDAS GENERALES PENDIENTE DE VALORAR |
0,00€ | 0,00€ |
CAPÍTULO 03 TABIQUERÍA |
|||
103,60 | E07TBY230 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN.CART-YESO 15/46 |
33,80€ | 3.501,68€ |
1 | E07WA020 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A OFICIO FONTANERÍA |
750,00€ | 750,00€ |
1 | E07WA010 AYUDAS DE ALBÑILERÍA A OFICIO DE ELECTRICIDAD |
750,00€ | 750,00€ |
103,60 | E10ATP180 AISLAMIENTO TÉRMICO PERIMETRA Lana mineral OANEL LMDRYWALL 037 DE 1350X600X50MM |
16,75€ | 1.735,30€ |
2,16 | PTV010 TABIQUE DE FABRICA DE BLOQUE DE VIDRIO |
97,22€ | 210,00€ |
1 | TABCERAMICO TABIQUE DE FABRICA DE LADRILLO 11 X 16 X33 |
210,00€ | 210,00€ |
CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS |
|||
38 m2 | -Enfoscado de soporte para su posterior colocación de alicatado. |
35,00€ | 1.330,00€ |
38m2 | -Alicatado de soporte |
38,00€ | 1.444,00€ |
11,15 | Tabica de pladur en cocina. |
46,80€ | 521,82€ |
87m2 | PULIDO DE TERRAZO EXISTENTE Pulimentar y abrillantar |
10,00€ | 870,00€ |
40ml | Retirada y colocación de rodapiés ya existente. |
9,50€ | 380,00€ |
CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA. |
|||
1 | ESTA INSTALACION SE CONPONDRA DE LOS SIGUIENTES TERMINOS. UNA-UD. INSTALACION ELECTRICA EN COCINA. LOS MATERIALES A EMPLEAR SON: MECANISMOS SERIE: SIMON 27 O SIMILAR.( BLANCO) AUTOMATICOS Y DIFERNCIALES: LEGRAND O SIMILAR CONDUCTORES VIVIENDA TIPO: H07V-U ,CONFORME RBT. DETALLE VIVIENDA. INSTALACION BAJO TUBO COARRUGADO M20,M25 Y M32. CABLEADO DE COCINA BAJO TUBO CON CABLE DE 1.5-2.5-4-6mm.( LIBRE DE HALOGENOS) INSTALACION DE MECANISMOS. 6 TOMAS DE CORRIENTE 16A . 3 TOMAS DE CORRIENTE 20A .( ELECTRODOMESTICOS) 1 PUNTOS DE ENCENDIDO INTERRUPTOR.(TECHO) 1 TOMA DE CORRIENTE MICROONDAS 1 TOMA DE CORRIENTE NEVERA 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (HORNO) 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (VITRO) 1 PUNTO ALIMENTACION CAMPANA COLOCACION DE 1 PUNTO DE LUZ TECHO ( PANEL LED CIRCULAR BLANCO) (NOTA) LA VALORACION DE ESTE PRESUPUESTO PODRA VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA INSTALACION ELECTRICA. EN ESTE PRESUPUESTO NO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS ELECTRICOS , SI LOS HUBIESE, ABRIR Y CERRAR ROZAS |
1.807,00€ | 1.807,00€ |
1 | Trasladar todos los puntos de luz al trasdosado manteniendo la instalación actual. |
1.014,00€ | 1.014,00€ |
1 | Sacar punto de luz interior a terraza. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | Revisar cable de luz en escalera de subida y colocar o eliminar según su uso. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | Revisar amplificador de antena y ver su función, en base a eso se decide si se retira o mantiene. |
0,00€ | 0,00€ |
CAPÍTULO 010 INSTALACIÓN FONTANERÍA |
|||
1 | E1601 Instalación interior en cuarto húmedo cocina (Nueva instalación) -Lavavajillas -Fregadero E1701I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE GRIFERÍAE1702I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INODORO Y |
1.143,00€ | 1.143,00€ |
1 | CAPÍTULO 013 PINTURA |
0,00€ | 0,00€ |
1 | E27EPA030 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR INTERIOR. |
1.133,00€ | 1.133,00€ |
Varios. |
|||
2 ud | contenedor para traslado a vertedero. |
300,00€ | 600,00€ |
7 | Retirada de ventanas antiguas |
60,00€ | 420,00€ |
SubTotal | 19.574,00€ |
IVA | 4.110,54€ |
Total | 23.684,54€ |