CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666
Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
---|---|---|---|
LICITACION 06 TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS . |
|||
CAPÍTULO 09 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA. |
|||
1 | 09.02-trasdosado knauff W11. 101,67 M2 |
5.947,69€ | 5.947,69€ |
1 | 9.03- tabique knauff w11 tipo T1 121,50 M2 |
7.107,75€ | 7.107,75€ |
1 | 9.04-revestimiento de soportes y falseado de instalaciones. 9M2 |
444,60€ | 444,60€ |
1 | 9.05-sustitución capa hidrófuga . 38,74 M2. |
115,00€ | 115,00€ |
1 | 9.07-Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fach 101,67 M2. |
1.982,50€ | 1.982,50€ |
1 | 9.09-Formación de abocinamiento en fachada con sistema de fachada WM311C.es mediante tableros de AQUAPANEL Outdoor de 12.5 mm de espesor, tratamiento de juntas entre tableros y tornilería, acabado exterior con mortero superficial AQUAPANEL, imprimación GRC AQUAPANEL y pintura lisa flexible GRC AQUAPANEL, barrera de agua AQUAPANEL, aislamiento de lana de roca en dos placas de 100 y 40 mm de espesor (l=0,035 w/mk) según demanda CEE, sobre estructura metálica galvanizada galvanizada Z275 según UNE-EN 10346 de 90 mm en canales y montantes para sujección de los mismos, tornilleria y anclajes sobre fábrica, cinta de juntas, acabado liso continuo. Incluso suministro, trasiego, replanteo, montaje, mermas y despuntes de material, sellados, pruebas, limpieza, terminado. Aplicación según sistema DAU. Según planos de proyecto y DAU. 38,61 M2. |
4.818,52€ | 4.818,52€ |
CAPÍTULO 19 FALSOS TECHOS |
|||
1 | 19.01- falso techo colgado . 37,72 |
1.579,76€ | 1.579,76€ |
1 | 19.02-Foseado perimetral falso tech 34,72 m |
947,85€ | 947,85€ |
1 | 19.03- Registro falso techo 300x300 mm 6 ud |
390,00€ | 390,00€ |
1 | 19.04 -Registro falso techo 600x600 mm 2 ud. |
260,00€ | 260,00€ |
1 | 19.05-m2 Falso techo registrable lamas aluminio THU-VENEZIA 200xlargo mm blanco . 2 m2 |
416,00€ | 416,00€ |
1 | 9.06-Formación de abocinamiento en tablero de cemento VIROC 1. 38,61 m2 |
2.509,65€ | 2.509,65€ |
CAPÍTULO 17 CANTERIA: APLACADOS Y ALICATADOS |
|||
1 | 17.05 -Chapado BLANCO MACAEL 46,52 m2 |
2.721,42€ | 2.721,42€ |
1 | 17.06- Vierteaguas pie Macael 2cm . 5,55 m2 |
195,00€ | 195,00€ |
CAPÍTULO 17 CANTERIA: APLACADOS Y ALICATADOS . |
|||
1 | 17.01-alicatado azulejos stndr 20,02 m2 |
910,00€ | 910,00€ |
1 | 17,03-alicatado 25.40 rectifficado . 59,25m2. |
4.260,16€ | 4.260,16€ |
CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO |
|||
1 | 03.02-Arqueta sifónica 1 ud. |
325,00€ | 325,00€ |
1 | 03.03-Arqueta registro 40x40x60 H 3 ud |
780,00€ | 780,00€ |
1 | 03.16-Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. |
3.380,00€ | 3.380,00€ |
CAPÍTULO 04 SOLERAS Y SOLERAS SANITARIAS. |
|||
1 | 04.01-mpermeabilización solera con lámina galga 800 + 5 cm arena 70,21 m2 |
2.281,82€ | 2.281,82€ |
1 | 04.05-FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm |
988,78€ | 988,78€ |
CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES. 44 ml |
|||
1 | 07.02-impermeabilizacion zona exterior 69,2 m2 |
2.080,00€ | 2.080,00€ |
1 | 07.03-aislamiento polynum Silver en suelo radiante. 160 m2 |
2.288,00€ | 2.288,00€ |
1 | 07.04-aislamiento tacones pilares,cubierta e impermeabilizacion 122,55 ml |
1.742,40€ | 1.742,40€ |
1 | 07.05- Impermeabilizacion muros |
530,00€ | 530,00€ |
CAPÍTULO 08 CUBIERTA. |
|||
1 | 8.01-azotea no transitable invertida |
9.403,29€ | 9.403,29€ |
1 | 8.02-Cubricion de forjado horizontal |
1.497,60€ | 1.497,60€ |
1 | 8.03-bancada para instalaciones |
624,00€ | 624,00€ |
1 | 8.04-impermeabilización vigas cubierta plana |
3.220,00€ | 3.220,00€ |
CAPÍTULO 09 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA. |
|||
1 | 9.01-fabrica ladrillo panal. |
5.157,94€ | 5.157,94€ |
1 | 9.08-Enfoscado de cemento, aplicado sobre cámara un paramento vertical. |
3.039,93€ | 3.039,93€ |
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR. |
|||
CAPÍTULO 11 ACRISTALAMIENTOS |
|||
1 | 11.05-marco ducha. Mano de obra |
130,00€ | 130,00€ |
1 | 11.06-marco exterior |
260,00€ | 260,00€ |
CAPÍTULO 13 INSTALACIÓNES |
|||
SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACION DE TOMA A TIERRA. |
|||
1 | 13.01.04-Arqueta conexión tierra 38x50x25 |
260,00€ | 260,00€ |
SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
|||
1 | 13.02.06-Ayudas albañilería instalación eléctricas |
1.120,00€ | 1.120,00€ |
SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACION FONTANERÍA |
|||
1 | 13.03.07-Ayudas albañilería instalación fontanería. |
1.040,00€ | 1.040,00€ |
SUBCAPÍTULO 13.05 INSTALACIÓN VENTILACIÓN. |
|||
1 | 13.05.05-Ayudas albañilería instalación ventilación |
260,00€ | 260,00€ |
SUBCAPÍTULO 13.06 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN |
|||
1 | 13.06.02-Ayudas albañilería instalación SUELO RADIANTE. |
260,00€ | 260,00€ |
SUBCAPÍTULO 13.07 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO. |
|||
1 | 13.07.02-Ayudas albañilería instalación AA. |
260,00€ | 260,00€ |
1 | 17.08.02-Ayudas albañilería instalación fotovoltaica |
260,00€ | 260,00€ |
CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS CONTINUOS. |
|||
1 | 15.01-guarnecido y enlucido yeso h. |
130,00€ | 130,00€ |
1 | 15.02-enfoscado maestreado. |
877,50€ | 877,50€ |
CAPÍTULO 16 PAVIMENTOS |
|||
1 | 16.02-solera hormigón |
2.186,55€ | 2.186,55€ |
1 | 16.03-tratamiento superficial por espolvoreo. |
6.750,00€ | 6.750,00€ |
1 | 16.04-tratarayado |
5.880,00€ | 5.880,00€ |
1 | 16.05-Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. |
3.324,30€ | 3.324,30€ |
1 | 16.06-Base para pavimento interior, de 70 mm de espesor, de microhormi |
11.440,00€ | 11.440,00€ |
CAPÍTULO 17 CANTERIA: APLACADOS Y ALICATADOS. |
|||
1 | 17.01-alicatado azulejos stndr |
910,00€ | 910,00€ |
1 | 17.03-alicatado 25.40 rectifficado. |
2.903,00€ | 2.903,00€ |
1 | 17.05-Chapado BLANCO MACAEL. |
2.900,00€ | 2.900,00€ |
1 | 17.06-Vierteaguas pie Macael 2cm |
210,00€ | 210,00€ |
CAPÍTULO 21 VALLADO URBANIZACIÓN |
|||
1 | 21.01-Fábrica de bloques de hormigón. |
14.326,00€ | 14.326,00€ |
1 | 21.02-pintura exterior |
3.700,00€ | 3.700,00€ |
1 | 21.03-puerta corredera acceso vehiculos. |
260,00€ | 260,00€ |
1 | 21.04-puerta entrada peatones. |
260,00€ | 260,00€ |
1 | 21.09-enfoscado maestreado fratasado bl.Moj |
9.644,70€ | 9.644,70€ |
CAPÍTULO 22 PAVIMENTOS Y JARDINERÍA URBANIZACIÓN |
|||
1 | 22.03-alcorque piscina |
530,00€ | 530,00€ |
1 | 24.05-enfoscado prep alicat |
3.286,90€ | 3.286,90€ |
1 | 24.06-alicatado gresite |
4.277,05€ | 4.277,05€ |
1 | 27.01-CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD |
5.200,00€ | 5.200,00€ |
CAPÍTULO 04 SOLERAS Y SOLERAS SANITARIAS |
|||
1 | 4.04-SOLER.HA-25/B/20/IIa 15cm.#15x15/ |
3.900,00€ | 3.900,00€ |
CAPÍTULO 16 PAVIMENTOS |
|||
1 | 16.02-solera hormigón |
3.900,00€ | 3.900,00€ |
1 | 16.03-tratamiento superficial por espolvoreo |
630,00€ | 630,00€ |
CAPÍTULO 22 PAVIMENTOS Y JARDINERÍA URBANIZACIÓN |
|||
1 | 22.01-lamas urba vehiculos |
780,00€ | 780,00€ |
1 | 22.02-pav dicontinuo lama hormigón |
3.900,00€ | 3.900,00€ |
CAPÍTULO 24 PISCINA |
|||
1 | 24.04-impermeabilización . |
9.413,00€ | 9.413,00€ |
1 | 7.01-ml canalizacion drenaje ø125 |
2.860,00€ | 2.860,00€ |
CAPÍTULO 18 PINTURAS |
|||
1 m2 | 18.01- Pintura garajes. |
7,15€ | 7,15€ |
285,82 m2 | 18.02-Rev plas lisa vert |
5,61€ | 1.603,45€ |
130,91 m2 | 18.03- revestimiento pintura al temple. |
5,61€ | 734,41€ |
1 | 18.04-revestimiento pintura martele |
17,05€ | 17,05€ |
36,45 ml | 18.05-PINTURA PROTECCIÓN CONTRA FUEGO SOBRE METAL SATINADO COLOR |
66,00€ | 2.405,70€ |
247,32 | 21.02- pintura exterior. |
9,90€ | 2.448,47€ |
SubTotal | 187.389,88€ |
IVA | 39.351,88€ |
Total | 226.741,76€ |