CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666
C/ Padre Luis Fullana Nº 11, 46111 Rocafort Valencia.
NIF: 48591833-D
Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
---|---|---|---|
AP-ACTUACIONES PREVIAS |
|||
22 ml | AP.1 DERRIBO VALLADO EXTERIOR Refuerzo de vallado exterior de parcela. Incluso repaso de vallado lateral. |
117,00€ | 2.574,00€ |
AT-ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO |
|||
204,00 m3 | AT.1 EXCAVACIÓN VACIADOS A CIELO ABIERTO SIN REUTILIZACIÓN EN OBRA "Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. NOTA: Ver estudio geotécnico. |
28,68€ | 5.850,72€ |
CI-CIMENTACIÓN |
|||
238,34 m2 | CI.1 SOLERA TERRAZAS "Solera de hormigón de 20 cm de espesor medio, con vertido de hormigón HA-25/B/12-IIa, con hormigón fabricado en central con sello AENOR, transportado y puesto en obra según EHE-08, armada con mallazo de diámetro 6mm y cuadrícula 15x15cm, colocado con separadores, con aditivo para control de retracción del hormigón, consistencia fluida para vertido mediante bomba, tamaño máximo del árido 12mm. Incluye limpieza previa del soporte y repicado de restos y resaltes de hormigón en la cara superior de la losa, vertido del hormigón, vibrado, nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado de cantos y juntas de trabajo, suministro y colocación de poliestireno expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales y muros perimetrales y de 1cm de espesor en el perímetro de encuentro con pilares, aplicación de líquido de curado superficial, realización de juntas de retracción mediante aserrado por medios mecánicos hasta cortar mallazo, con una superfIcie de cuadrícula según indicaciones de la Dirección Facultativa, formación de juntas de dilatación en número y disposición indicadas por la Dirección Facultativa mediante la colocación de armadura de borde de junta con celosía tipo de acero B500-S y limpieza final. Totalmente terminada y lista para recibir acabado superficial endurecedor o pavimento (no incluido en la partida). Según planos de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. |
39,65€ | 9.450,18€ |
RS-RED SANEAMIENTO |
|||
20 ml | RS.1 RED ENTERRADA "(PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO). Excavación de tierras en zanjas, relleno y compactación posterior, solera de hormigón y colocación de tuberías de PVC de alta densidad, en desagües de fecales y pluviales, incluso registros hasta conexión con red general. |
0,00€ | 0,00€ |
7,65 ml | RS.2 BAJANTE INTERIOR INSONORIZADA RED DE PLUVIALES "Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión con junta elástica. |
89,93€ | 687,96€ |
9,00 ml | RS.3 BAJANTE INTERIOR INSONORIZADA RED FECALES "Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas fecales, formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión con junta elástica. |
58,50€ | 526,50€ |
13,70 ml | RS.4 BAJANTE EXTERIOR INSONORIZADA RED PLUVIALES (PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO)Bajante exterior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |
0,00€ | 0,00€ |
4 | RS.5 VENTILACIÓN PRIMARIA BAJANTES "(PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO) Partida alzada de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, desde los desagues de baños y cocina hasta cubierta. CON TERMINACIÓN incluida en cubierta , con sombrerete o sistema alternativo |
0,00€ | 0,00€ |
4 | RS.6 ARQUETA PARA RED DE SANEAMIENTO "Arqueta de paso, registro o derivación, de dimensiones interiores 50x50 cm., realizada en interior de la parcela (en solera y zona ajardinada), enfoscado interior de mortero de cemento con aditivo hidrófugo, acabado bruñido 1:6 (M-40a), con formación de medias cañas y esquinas redondeadas, tapa estanca con perfil de neopreno y cerco. Incluso parte proporcional de recibido de cercos y tubos. NOTA: La arqueta de pluviales filtrará al terreno de la parcela, por no disponer el municipio de red general de pluviales" |
182,00€ | 728,00€ |
AL ALBAÑILERIA |
|||
89,09 m2 | AL.1 CERRAMIENTO EXTERIOR TERMOARCILLA 14CM "Hoja exterior de cerramiento, de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, m-10, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación. |
52,54€ | 4.680,79€ |
5,20 ml | AL.2 ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLIMERO DE SUPERFICIE PULIDA "Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color gris, diseño plano, para cubrición de muros, de 125x20 mm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. |
43,28€ | 225,06€ |
31,60 m | AL.3 VIERTEAGUAS DE HORMIGÓN POLIMERO L20 "Suministro y colocación de vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida., a determinar por la Dirección Facultativa, en una pieza de 22,5cm. de anchura total y 2 cm de espesor, con un ancho de apoyo de 20cm y 2,5cm de vuelo respecto plano de fachada, con goterón inferior en la cara exterior, en pieza única hasta longitudes máximas de 260cm, base rugosa con grava y anclajes de acero inoxidable para fijación al cerramiento, colocado con pendiente al exterior de 10º para vierteaguas, con un vuelo mínimo de 2cm desde el goterón al plano de fachada y una entrega mínima en las mochetas del hueco de 2cm según CTE / DB-HS, cubriendo los alféizares de ventanas y huecos de fachada según plano de detalles de fachada de proyecto. Recibido de la pieza con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia sobre base de mortero del vierteaguas (medida en partida aparte), con junta mínima de 5mm ente piezas en el caso de vierteaguas de más de una pieza con acabado sellado mediante masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color que la pieza. Incluso parte proporcional de piezas especiales en escuadra tipo en carpinterías en esquina, preparación y regularización del soporte mediante limpieza y retirada de restos, retacado de las posibles mermas, recibido de anclajes y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. |
58,50€ | 1.848,60€ |
44,20 m | AL.4 UMBRAL HORMIGÓN POLÍMERO UM20 "Suministro y colocación de umbral de hormigón polímero de superficie pulida, a determinar por la Dirección Facultativa, en una pieza de 22,5cm. de anchura total y 2 cm de espesor, con un ancho de apoyo de 20cm y 2,5cm de vuelo respecto plano de fachada, con goterón inferior en la cara exterior, en pieza única hasta longitudes máximas de 260cm, base rugosa con grava y anclajes de acero inoxidable para fijación al cerramiento. Recibido de la pieza con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia sobre base de mortero del vierteaguas (medida en partida aparte), con junta mínima de 5mm ente piezas en el caso de vierteaguas de más de una pieza con acabado sellado mediante masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color que la pieza. Incluso parte proporcional de piezas especiales en escuadra en carpinterías en esquina, preparación y regularización del soporte mediante limpieza y retirada de restos, retacado de las posibles mermas, recibido de anclajes y sellado de juntas entre piezas y uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. |
54,97€ | 2.429,67€ |
3,16 ml | AL.5 FORMACION CARGADERO VENTANALES "Dintel de fábrica armada de bloques en ""U"" de termoarcilla, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibidos con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; con refuerzo de hormigón de relleno preparado en obra, HA-25/B/12/IIa, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,1 kg/m; y apeo del dintel mediante puntales metálicos y tablones de madera. |
85,44€ | 269,99€ |
1,26 ml | AL.6 FORMACION CARGADERO HORMIGON VENTANALES "Cargadero formado por 2 viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada. |
55,55€ | 69,99€ |
70,57 m2 | AL.7 TABIQUERÍA INTERIOR FONORRESISTENTE "Tabiqueria interior, de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico fonorresistente, 24x11,5x7 cm, |
14,92€ | 1.052,90€ |
32,09 m2 | AL.8 TABIQUERIA INTERIOR LADRILLO HUECO DOBLE "Tabiquería interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, |
35,02€ | 1.123,79€ |
26,23 m2 | AL9 TABIQUERIA INTERIOR LADRILLO HUECO SENCILLO FALSEADOS "Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. |
35,10€ | 920,67€ |
38,02 m2 | AL10 AUTONIVELANTE EN VIVIENDA "Recrecido de mortero semiseco para base de pavimentos de gres/madera, confeccionado con mezcla de arena y cemento con escasa cantidad de agua, amasado del mortero mediante amasadora eléctrica hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia suelta y pastosa (similar a la tierra mojada), vertido mediante bomba, nivelado mediante regleado manual y acabado mediante fratasado maestreado, con posterior acabado con llana manual eliminando cualquier resto superficial tras el fratasado, quedando perfectamente nivelado. Incluso Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio no incluye la lámina de aislamiento.Vertido en un espesor mínimo de 5cm. Ejecutado por empresa especializada incluyendo todos los medios auxiliares y materiales de acuerdo a las especificaciones del Producto. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida del interior de vivienda. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. |
35,03€ | 1.331,84€ |
4 | AL11 DUCHAS DE OBRA Ejecución de plato de ducha de obra mediante lamina impermeable, formación de pendientes y preparado para colocación de pavimento. |
877,50€ | 3.510,00€ |
28,00 | AL12 AYUDAS RECIBIDO CARPINTERÍA INTERIOR Recibido de premarcos y armazones de puertas correderas. |
93,60€ | 2.620,80€ |
40 | AL13 AYUDAS RECIBIDO CARPINTERÍA EXTERIOR "Recibido de premarcos de carpintería exterior. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | AL14 AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería y saneamiento, electricidad, climatización y ventilación de vivienda. |
3.042,00€ | 3.042,00€ |
8,00 | AL15 REJILLAS VENTILACIÓN FORJADO CAVITI "Rejillas de ventilación BLANCAS. |
35,10€ | 280,80€ |
2,00 | AL16 RECIBIDO BAÑERA Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo. |
234,00€ | 468,00€ |
4,00 | AL17 SALIDA HUMOS CHIMENEA Y PAELLERO "Partida de unidad completa de salida de humos de la cocina A FACHADA y del la chimenea por la cubierta, mediante tubo flexible o de PVC, de 90 mm de diámetro para cocina, diametro 200mm en acero inoxidable para chimenea. CON TERMINACIÓN incluida en cubierta , con sombrerete o sistema alternativo |
292,50€ | 1.170,00€ |
1.260,21 m2 | AL18 ENLUCIDO DE YESO Revestimiento continuo de yeso en paramentos vesticales, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado proyectado a máquina sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido de terminación con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, con acabado manual mediante regleado de la superficie a buena vista, incluyendo la colocación de maestras en esquinas, rincones, y zona del encuentro entre el techo y la parte superior del paramento, guarniciones de huecos, guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocadas en aristas, formación de aristas y rincones, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio tipo "mallatex" para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes, preparación previa del soporte, medios auxiliares, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. |
15,60€ | 19.659,28€ |
549,04 m2 | AL19 AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR EN FACHADA (SATE) "Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, compuesto por: perfil de arranque, incluso perfil listón con malla y kit de montaje (según solución definida), panel rígido de poliestireno expandido, de 80 mm de espesor según normativa UNE EN 13163 y 13499, densidad de 14'25-15'75 kg/m3 y conductividad térmica ?=0'034 W/mK, fijado al soporte previamente limpio depolvo y grasas con mortero adhesivo cubriendo el 40% de la superficie del panel (siguiendo las instrucciones del fabricante) y fijaciones mecánicas con espiga de golpeo N, de poliamida; lijado de las superficies para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas; colocación de refuerzos en esquinas, de malla de fibra de vidrio antiálcalis de refuerzo, en diagonal en las 4 esquinas de los huecos de ventana, perfiles para formación de goterones, de PVC con malla, perfiles de esquina, todo ello con mortero adhesivo; |
78,00€ | 42.825,12€ |
23,20 m2 | AL20 AISLAMIENTO EN TECHOS EXTERIORES (PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO) Aislamiento térmico en forjado de planta primera en contacto con el exterior, formado por panel rígido XPS 60mm, según UNE-EN 13162 |
0,00€ | 0,00€ |
6,00 | AL21 SELLADO ACÚSTICO DE PASOS EN FORJADO "Sellado acústico de paso de instalaciones por forjado en viviendas y elementos comunes, mediante macizado de los huecos de paso con tramos de panel semirrígido de lana de roca de 70 Kg/m3 y posterior sellado final de toda la superficie del hueco con espuma de poliuretano aplicada con spray. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, y en cumplimiento de CTE / DB-HR. |
16,73€ | 100,38€ |
28,00 | AL22 SELLADO ACÚSTICO DE PASOS EN TABIQUERÍA "Sellado acústico de paso de instalaciones por tabiquería y cerramientos de viviendas, incluyendo el sellado perimetral de la junta de los trasdosados de PYL con los siguientes elementos: |
16,73€ | 468,44€ |
81,00 m | AL23 IMPERMEABILIZACION VIERTEAGUAS/UMBRALES/ALBARDILLAS "Impermeabilización de las bases de vierteaguas, umbrales y albardillas, realizada previa a la instalación de la pieza de remate y acabado, incluyendo: |
11,70€ | 947,70€ |
53,70 m2 | AL24 APLICACION DE MALLATEX EN ELEMENTOS SINGULARES Aplicación de mallatex en encuentro de pilares y tabiquería. Incluso en escalera vivienda B |
11,70€ | 628,29€ |
CU CUBIERTAS |
|||
11,13 m2 | CU01 CUBIERTA INVERTIDA CON PROTECCION DE GRAVA Solución para cubierta de protección pesada mediante sistema invertido con membrana de 1.5mm de FPO SARNAFIL TG 66-15, pendiente del 1% al 5%: ; FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: sobre el soporte de hormigón, suministro y colocación de una capa antipunzonante a base de geotextil de polipropileno con una dotación de 300gr/m2 tipo Sarnafelt A 300, IMPERMEABILIZACIÓN: sobre el geotextil se colocará la membrana de FPO Sarnafil TG 66-15 de 1.5mm de espesor, de Sika, membrana de FPO base polipropileno, impermeable reforzada armada con un tejido de fibra de vidrio con gran resistencia a los microorganismos según norma suiza SIA V280/17 y la perforación de raices según ensayo FLL, membrana 100% ecológica libre de plastificantes y metales pesados, fijada perimetralmente mediante el sistema de repartición de cargas Sarnabar anclado al soporte mediante fijación Sarnafast SBF 6.0 y correspondiente fijación de cordón tope Sarnafil T welding Cord y parte aislamiento a base de XPS, AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido con dióxido de carbono CO2 , de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa y conductividad térmica 0'034 W/(MK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: colocación de una capa antipunzonante a base de geotextil de polipropileno, con una dotación de 300gr/m2 tipo Sarnafelt A 300, sobre aislamiento, CAPA DE PROTECCIÓN: suministro y colocación de capa de grava con un espesor medio de 5cm y 80kg/m2. Siguiendo las indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación, medios auxiliares y eliminación de residuos al vertedero. Cumple los requisitos CTE. |
89,35€ | 994,47€ |
20,80 m2 | CU02 TERRAZAS Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil de polipropileno-polietileno, (160 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por laminas impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil de polipropileno-polietileno, (160 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: Aislante térmico y acústico multicapa de 19 capas compuesto por 2 láminas de poliéster metalizado armado de 130 gr/m2, 4 guatas de poliéster de 80gr/m2, 8 láminas reflectoras y 5 espumas de polietileno de 1mm. Espesor 30mm. R=3,58 m2K/W; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas no incluido en el precio. |
73,13€ | 1.521,10€ |
2,00 | CU03 CALDERETA Y SUMIDERO RECOGIDA PLUVIALES CUBIERTA Caldereta y sumidero sifónico de PVC, color gris RAL 7037, con conexión de salida vertical integrada hembra de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, PGR "ADEQUA". |
46,80€ | 93,60€ |
4 | CU04 GÁRGOLAS PREFABRICADAS DESAGÜE CUBIERTAS Gargólas para desagüe de aguas pluviales dispuestas en cubierta. Piezas prefabricadas de hormigón de dimensiones aproximadas 28x12x7 cm. |
35,10€ | 140,40€ |
262,15 m2 | CU05 CUBIERTA INCLINADA CON PROTECCIÓN DE TEJA NOTA: Incluye formación de remate lateral para ocultación de teja. "Cubierta ventilada rematada con teja cerámica curva. con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija de 4 cm., recibidas con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03,inlcuidas tejas de ventilación, sobre chapa ondulada de fibrocemento fijada al soporte sobre rastreles de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico EPS, espesor de 120 mm., conductividad 0,032W/mk. dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales. Según NTE/QTT-11 y NTE/QTF-17. Medido en verdadera magnitud. |
198,90€ | 52.141,64€ |
24,60 ml | CU06 CANAL HORMIGÓN POLÍMERO M200+REJILLA "(PENDIENDE DE VALORAR POR TÉCNICO)ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales. |
0,00€ | 0,00€ |
IE INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES |
|||
2,00 | IE01 INSTALACIÓN DE ENLACE "(PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO)'- Modulo de contador ,CGP y trabajos y legalizaciones de iberdrola. Hornacinas exteriores aportadas por la propiedad |
0,00€ | 0,00€ |
50,00 | IE02 DERIVACION INDIVIDUAL MONOFASICA Derivación 16 mm 2 (a liquidar según medición real). |
16,38€ | 819,00€ |
2,00 | IE04 CUADRO GENERAL Cuadro general de distribución en vivienda de electrificación elevada, monofasica 40A,según planos aportados por DF |
702,00€ | 1.404,00€ |
48,00 | IE05 INTERRUPTOR "Interruptor empotrado, incluso bastidor, tecla y marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (2x 1.5mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. NOTA: Pendiente de confirmar su ubicación en obra. |
46,80€ | 2.246,40€ |
36,00 | IE06 CONMUTADOR "Conmutador empotrado, incluso bastidor, tecla y marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (3x 1.5mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. NOTA: Pendiente de confirmar su ubicación en obra. |
58,50€ | 2.106,00€ |
6,00 | IE07 CRUZAMIENTO "Cruzamiento empotrado, incluso bastidor, tecla y marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (3x 1.5mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. NOTA: Pendiente de confirmar su ubicación en obra. |
79,95€ | 479,70€ |
150,00 | IE08 BASE ENCHUFE PARED "Base enchufe 10/16A SIMPLE bipolar con toma tierra, color blanco, incluso bastidor, tecla y marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V deCu (3x2.5mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. NOTA: Pendiente de confirmar su ubicación en obra. |
58,50€ | 8.775,00€ |
35,00 | IE09 BASE DE ENCHUFE ESTANCO "Base enchufe 10/16A estanco bipolar con toma tierra, incluso bastidor, tecla y marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (3x 2.5mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. NOTA: Pendiente de confirmar su ubicación en obra. |
58,50€ | 2.047,50€ |
8,00 | IE10 TOMA DE TELEVISIÓN Toma de televisión empotrado, incluso bastidor, tecla y marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado coaxial, totalmente instalado, conectado y en correcto estadode funcionamiento según R.E.B.T. |
58,50€ | 468,00€ |
28,00 | IE11 TOMA RJ45 CAT6 Toma RJ45 CAT6 empotrado, incluso bastidor, tecla y marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado trenzado, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. |
70,20€ | 1.965,60€ |
4,00 | IE12 TOMA TELEFONO |
58,50€ | 234,00€ |
2,00 | IE13 BASE ENCHUFE HORNO Base enchufe Horno empotrado, incluso bastidor, marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (3x 6mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. |
81,90€ | 163,80€ |
4,00 | IE14 BASE ENCHUFE LAVADORA/LAVAPLATOS Base enchufe lavadora y lavaplatos empotrado, incluso bastidor, marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (3x 4mm2), totalmente instalado,conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. |
58,50€ | 234,00€ |
2,00 | IE15 BASE ENCHUFE SECADORA Base enchufe Secadora empotrado, incluso bastidor, marco, parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (3x 2.5mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. |
58,50€ | 117,00€ |
2,00 | IE16 PUNTO CAMPANA Punto campana extractora con parte proporcional de tubo corrugado flexible y cableado H07 750V de Cu (3x 2.5mm2), totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento según R.E.B.T. |
46,80€ | 93,60€ |
91,00 | IE17 PUNTOS DE LUZ INTERIOR VIVIENDA "(PENDIENTE DE REVISAR POR TÉCNICO)PUNTOS DE LUZ EN INTERIOR VIVIENDA INCLUIDO: Tubo corrugado,cable y mano de obra. NOTA: Pendiente de confirmar su ubicación en obra." |
5,83€ | 530,53€ |
58,00 | IE18 PUNTOS DE LUZ EXTERIOR VIVIENDA "PUNTOS DE LUZ EN EXTERIOR VIVIENDA INCLUIDO: Tubo corrugado,cable y mano de obra. (NO INCLUIDO MONTAJE DE ILUMINACION) NOTA: Pendiente de confirmar su ubicación en obra." |
40,85€ | 2.369,30€ |
30 | IE19 PUNTO DE LUZ PERSIANA |
59,40€ | 1.782,00€ |
2 | IE20 PULSADOR TIMBRE |
70,20€ | 140,40€ |
4 | IE21 DING-DONG NOTA: INCLUIDO CON LA INSTALACIÓN |
0,00€ | 0,00€ |
2 | IE22 LINEA PUERTA AUTOMÁTICA GARAJE |
58,50€ | 117,00€ |
2 | IE23 LÍNEA PUERTA AUTOMÁTICA ACCESO PEATONAL (PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO) |
0,00€ | 0,00€ |
LINEA ELÉCTRICA PARA AEROTÉRMIA (PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICA) "Aerotérmia para agua caliente sanitaria, calefacción y climatización. |
|||
2 | IE25 LINEA ELÉCTRICA PARA DEPURADORA Linea eléctrica para depuradora. Incluido cuadro de protección y maniobra |
351,00€ | 702,00€ |
2 | IE26 LÍNEA SISTEMA DE ALARMA (PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO). Nota: Dejar previsión para futura instalación. |
0,00€ | 0,00€ |
2 | IE27 INTERRUPTOR HORARIO PARA LUCES EXTERIORES "(PENDIENE DE VALORAR POR TÉCNICO)Interruptor horario y crepuscular para luces exteriores. |
187,20€ | 374,40€ |
2 | IE28 CANALIZACÍON SUBTERRÁNEA CONDUCTOS "(PENDIENTE DE VALORAR POR TÉCNICO)Canalización subterranea desde cuadro electrico a muro fachada . Incluidos registros y arquetas |
0,00€ | 0,00€ |
2 | IE29 SISTEMA INDIVIDUAL TV "Sistema individual de TV amplificado ,alimentador y con antena fijada en mástil de 2x2,5m de altura para vivienda unifamiliar con un máximo de 8 tomas. |
468,00€ | 936,00€ |
2 | IE30 SWITCH Switch para tomas de red descritas en presupuesto, incluido grimpado de todas sus tomas. |
105,30€ | 210,60€ |
2 | IE31 CAJAS PAU Cajas PAU para sistemas de telecomunicaciones. |
58,50€ | 117,00€ |
2 | IE32 DISTRIBUIDORES ANTENA |
175,50€ | 351,00€ |
