CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666
C/ Vicente Andres Estelles 17- El puig
| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|---|---|---|---|
PRIMERA PLANTA. |
|||
| 1 | Desescombros. Habitación principal, baño principal, baño 1 y muro exterior con traslado a punto limpio . |
1.833,00€ | 1.833,00€ |
| 1 | Derribos. Baño 1 y muro exterior en habitación 1. |
1.180,00€ | 1.180,00€ |
ELECTRICIDAD. |
|||
| 1 | Habitación principal y vestidor. |
1.560,00€ | 1.560,00€ |
| 1 | Lavadero Pelectricidad y fontaneria |
572,00€ | 572,00€ |
| 2 | Baño 1 y 2 Sustitución de mecanismos Simón 21 o similar. |
260,00€ | 520,00€ |
| 1 | Habitación 1 |
650,00€ | 650,00€ |
| 1 | Puntos de persiana. |
1.015,00€ | 1.015,00€ |
. |
|||
FONTANERIA |
|||
| 1 | CONEXION A TUBERIAS DE ALIMENTACION EXISTENTES. |
234,00€ | 234,00€ |
| 1 | Fontanería baño principal. BAÑO PRINCIPAL : |
793,00€ | 793,00€ |
| 1 | Fontanería baño 1 BAÑO 1: |
559,00€ | 559,00€ |
| 1 | Traslado de desagüe en baño principal. |
468,00€ | 468,00€ |
PLADUR |
|||
| 32 | Cerramiento de contrahuellas en escalera Precio por administración, |
36,00€ | 1.152,00€ |
| 15 m2 | Revestido de pladur a 2 caras en barandilla. |
48,00€ | 720,00€ |
| 5m2 | Techo de pladur en ampliación de habitación 1. |
41,60€ | 208,00€ |
| 16h | Arcos de pladur en entrada de baño y ducha. Este precio sumara según el total de horas que se tarde en realizar el trabajo. |
38,00€ | 608,00€ |
| 16h | Revisar techos de habitación y reparaciones de tabiques en baños. Precio por administración, |
36,00€ | 576,00€ |
ALBAÑILERIA. |
|||
| 16h | Reparación de huellas en escalera Precio por administración, |
38,00€ | 608,00€ |
| 1 | Elaboración de tabique en habitación principal |
180,00€ | 180,00€ |
| 2 | Falcado de premarcos de puerta en habitación principal y habitación 1. |
160,00€ | 320,00€ |
| 40,19 | Alicatado de baños y lavadero |
38,00€ | 1.527,22€ |
| 1 | Suministro y colocación de manta impermeable en ducha. |
334,00€ | 334,00€ |
| 1 | Creación de pendientes para ducha |
190,00€ | 190,00€ |
| 2 | Elaboracion de hornacinas Pendiente de definir y valorar. |
300,00€ | 600,00€ |
| 11 m2 | Colocación de pavimento en baños . |
50,00€ | 550,00€ |
| 7m2 | Colocación de alicatado en lavadero. |
36,00€ | 252,00€ |
| 11 m2 | Preparación de suelo para colocación de pavimento en baños. |
28,00€ | 308,00€ |
| 1 | Ayudas para oficios. |
1.500,00€ | 1.500,00€ |
| 12 m2 | Cerramiento exterior de muro mediante ladrillo de termoarcilla de 14 cm. |
56,00€ | 672,00€ |
| 12 m2 | Enfoscado de mortero exterior de termoarcilla. |
22,00€ | 264,00€ |
| 1 | Instalación de ventanas. |
980,00€ | 980,00€ |
| 7 | Reparación de paredes en ventanas. |
90,00€ | 630,00€ |
Pintura completo de planta primera. |
|||
| 1 | Pintado de peldaños de escalera |
250,00€ | 250,00€ |
| 1 | Pintado de pladur en barandilla. |
200,00€ | 200,00€ |
| 7m2 | Suministro de alicatado en lavadero y pavimento. Modelo basic |
16,00€ | 112,00€ |
| 150 | Alisado de paredes en primera planta. Alisado completo de paredes en planta primera. |
13,00€ | 1.950,00€ |
| 40,19 | Preparación de paredes para su posterior alicatado. |
28,00€ | 1.125,32€ |
VARIOS. |
|||
| 39,5 m2 | Trasdosado doble reforzado para insonorización de baño lavadero y habitación. Baño principal -16 m2 |
50,00€ | 1.975,00€ |
| 30m2 | Lana mineral OANEL LMDRYWALL 037 DE 1350X600X50MM. |
21,00€ | 630,00€ |
| 1 | Modificación de linea eléctrica en baños. |
442,00€ | 442,00€ |
| 1 | Derribo de forjado en terraza de habitación con traslado a punto limpio incluido tabique paralelo a armario. 1 |
550,00€ | 550,00€ |
ADICIONALES. |
|||
| 1 | Falseado chimenea |
227,00€ | 227,00€ |
| 1 | Modificación falseado de chimenea. Descuento |
0,00€ | 0,00€ |
| 1 | Modificacion premarco armario Descuento. |
0,00€ | 0,00€ |
| 1 | Modificación arco. |
150,00€ | 150,00€ |
| 6m2 | Techo baño principal. |
41,60€ | 249,60€ |
| 4,8 m2 | Techo baño 1. |
41,60€ | 199,68€ |
| SubTotal | 29.623,82€ |
| IVA | 6.221,00€ |
| Total | 35.844,82€ |