CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666
C/ Padre Luis Fullana Nº 11, 46111 Rocafort Valencia.
NIF: 48591833-D
Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
---|---|---|---|
1 | Continuación del presupuesto nº 405 que asciende a: |
489.054,03€ | 489.054,03€ |
1 | PV14-SUMINISTRO ALICATADO AZULEJO TIPO CHOCOLATINA-A1. 41,67 m2 |
1.208,43€ | 1.208,43€ |
1 | PV15-SUMINISTRO ALICATADO DE GRAN FORMATO-A2 11,63 m2 |
697,80€ | 697,80€ |
1 | PV16-SUMINISTRO ALICATADO DECORATIVO-A3 5,54 m2 |
332,40€ | 332,40€ |
1 | PV18-COLOCACIÓN ALICATADO 2m2 |
44,00€ | 44,00€ |
PN-PINTURAS |
|||
1 | PN01-PARAMENTOS VERTICALES 1049,73 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. |
7.000,00€ | 7.000,00€ |
1 | PN02-PARAMENTOS HORIZONTALES 308,24 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. |
1.703,00€ | 1.703,00€ |
1 | PN03-PARAMENTOS HORIZONTALES EXTERIOR 19,50 m2Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales en exterior, dos manos, incluso imprimación y plastecido. |
215,47€ | 215,47€ |
UR-URBANIZACIÓN |
|||
1 | UR01-FORMACIÓN DE PENDIENTES EN TERRAZAS 212 m2 |
7.441,20€ | 7.441,20€ |
1 | UR02-EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN MUROS PARCELA 60,83 m2 |
270,00€ | 270,00€ |
1 | UR03-HORMIGON DE LIMPIEZA MUROS PARCELA 60,83 m2 |
477,00€ | 477,00€ |
1 | UR04-CIMENTACIÓN MUROS PARCELA 30,41 m3 |
2.225,00€ | 2.225,00€ |
1 | UR06-EJECUCIÓN MUROS PARCELA BH RELLENO 121,20m2 NOTA:Altura de 1m medido desde la cota más alta |
5.103,00€ | 5.103,00€ |
1 | UR07-REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA MUROS PARCELA 286,40 m2 |
5.862,00€ | 5.862,00€ |
1 | UR08-HORMIGÓN IMPRESO - S1 94 m2 |
3.666,00€ | 3.666,00€ |
PI-PISICINA |
|||
2 | PI1-VASO PISCINA Y EQUIPO DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS PISCINA "Piscina estará formada por un vaso monolítico construido en GUNITA (hormigón lanzado a presión), dimensiones 3.50x8.00m, y profundidad media 1.50m compuesto de cemento y arena resistencia de 400 kgs/cm2 a los 28 días. Su forma de puesta en obra y su composición granulométrica de la homogeneidad y compactibilidad necesaria para garantizar una perfecta impermeabilización). Equipo de filtración, depuración y limpieza adecuado según tipología de piscina. |
21.000,00€ | 42.000,00€ |
2 | PI2-REVESTIMIENTO PISCINA 130 m2 "Suministro y colocación de revestimiento de gresité modelo pendiente de elección de 10 x 10 cm., en paredes y solera. |
0,00€ | 0,00€ |
GR-GESTIÓN DE RESIDIUOS |
|||
1 | GR01- Gestión de residuos Gestión de residuos de obra, gestión de tierras procedentes de la excavación y residuos inertes, incluido transporte a vertedero, incluyendo canon de vertido. |
300,00€ | 300,00€ |
IV- INSTALACION DE VENTILACION. Sistema de ventilación vivienda. |
|||
PARTIDAS NO VALORADAS. |
|||
1 | CU06- CANAL DE HORMIGON POLIMERO M200+REJILLA. AVALORAR (DUDAS). |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IE01-INSTALACION DE ENLACE. -Modulo de contador, CGP trabajos y legalizaciones de Iberdrola, Hornacinas de exterior aportadas por la propiedad. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IE-22- Punto de luz persiana. Incluido en el IE19. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IE24-DING-DONG. Incluido. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IE30-Linea sistema de alarma. a valorar, falta documentación. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IE32-CANALIZACÍON SUBTERRÁNEA CONDUCTOS A VALORAR. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IE40-TOMA TERMOSTATO CLIMATIZACION A VALORAR, FALTA DOCUMENTACION. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IL08-ILUMINACION INTERIOR ARMARIOS A VALORAR, FALTA DEFINIR. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | IF04-COLOCACION APARATOS SANITARIOS. Incluido en el IF01. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | FT07-FALSO TECHO ALISTONADO A VALORAR, FALTA DEFINIR. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | CE017-DOMOTICA PERSIANA Incluida. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | CM08-PASAMANOS VIVIENDA B A VALORAR, FALTA DEFINIR. |
0,00€ | 0,00€ |
1 | CE18- INSTALACION DE VENTANAS. ANTIGUO AL17. |
7.488,00€ | 7.488,00€ |
SubTotal | 575.087,33€ |
IVA | 57.508,73€ |
Total | 632.596,06€ |